第21067843期(胜率57.89%)最高第五名:正确率:73.68%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21067843 | 10 ,8 ,3 ,4 ,2 ,7 ,5 ,9 ,1 ,6 , | 01:48:40 |
21067842 | 6 ,8 ,1 ,3 ,7 ,2 ,5 ,9 ,4 ,10 , | 01:43:40 |
21067841 | 6 ,4 ,7 ,10 ,2 ,8 ,1 ,9 ,5 ,3 , | 01:38:40 |
21067840 | 4 ,9 ,2 ,7 ,5 ,10 ,3 ,6 ,1 ,8 , | 01:33:40 |
21067839 | 1 ,7 ,6 ,2 ,9 ,8 ,3 ,4 ,10 ,5 , | 01:28:40 |
21067838 | 8 ,4 ,7 ,5 ,9 ,3 ,10 ,2 ,6 ,1 , | 01:23:40 |
21067837 | 7 ,3 ,9 ,8 ,4 ,5 ,1 ,6 ,10 ,2 , | 01:18:40 |
21067836 | 2 ,3 ,5 ,8 ,4 ,10 ,1 ,7 ,9 ,6 , | 01:13:40 |
21067835 | 4 ,3 ,1 ,2 ,6 ,7 ,10 ,9 ,5 ,8 , | 01:08:40 |
21067834 | 10 ,8 ,5 ,6 ,2 ,9 ,1 ,3 ,4 ,7 , | 01:03:40 |
21067833 | 4 ,7 ,5 ,10 ,1 ,8 ,6 ,2 ,3 ,9 , | 00:58:40 |
21067832 | 6 ,1 ,3 ,5 ,8 ,10 ,4 ,9 ,7 ,2 , | 00:53:40 |
21067831 | 10 ,5 ,4 ,7 ,8 ,9 ,6 ,2 ,3 ,1 , | 00:48:40 |
21067830 | 2 ,7 ,9 ,6 ,1 ,10 ,4 ,8 ,5 ,3 , | 00:43:40 |
21067829 | 7 ,4 ,6 ,10 ,5 ,2 ,8 ,9 ,1 ,3 , | 00:38:40 |
21067828 | 9 ,8 ,10 ,4 ,3 ,5 ,6 ,7 ,2 ,1 , | 00:33:40 |
21067827 | 10 ,1 ,5 ,7 ,2 ,6 ,4 ,3 ,9 ,8 , | 00:28:40 |
21067826 | 1 ,6 ,9 ,7 ,5 ,3 ,10 ,4 ,2 ,8 , | 00:23:40 |
21067825 | 7 ,6 ,2 ,3 ,9 ,4 ,8 ,10 ,1 ,5 , | 00:18:40 |
21067824 | 4 ,8 ,1 ,9 ,2 ,3 ,5 ,6 ,10 ,7 , | 00:13:40 |
全局最高胜率:箐泽 十位:89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21067843 | 箐泽 | 第九名 | 1,3,6,7,8,10 |
21067843 | 出溜 | 第九名 | 1,3,5,6,7,9 |
21067843 | 箐泽 | 第八名 | 1,2,3,6,7,9 |
21067843 | 列柏 | 第八名 | 1,3,4,6,8,9 |
21067843 | 出溜 | 第八名 | 1,3,5,6,8,9 |
21067843 | 箐泽 | 第七名 | 1,3,4,6,9,10 |
21067843 | 谎嘴 | 第七名 | 3,4,5,6,9,10 |
21067843 | 列柏 | 第七名 | 2,4,6,7,8,9 |
21067843 | 出溜 | 第七名 | 2,5,6,7,8,9 |
21067843 | 箐泽 | 第六名 | 1,2,5,8,9,10 |
21067843 | 列柏 | 第六名 | 1,2,5,6,8,10 |
21067843 | 箐泽 | 第五名 | 2,3,4,5,7,10 |
21067843 | 谎嘴 | 第五名 | 2,3,4,7,8,9 |
21067843 | 箐泽 | 第四名 | 1,2,3,4,5,10 |
21067843 | 列柏 | 第四名 | 2,3,5,7,8,10 |
21067843 | 出溜 | 季军 | 1,3,4,5,7,9 |
21067843 | 谎嘴 | 亚军 | 1,3,5,7,8,10 |
21067843 | 出溜 | 亚军 | 1,2,3,5,7,8 |
21067843 | 箐泽 | 冠军 | 2,3,4,5,7,8 |
21067843 | 列柏 | 冠军 | 2,6,7,8,9,10 |
澳洲幸运10官方开奖凑微分法澳洲幸运10开奖助手